<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utilidades - Programas - Software</title>
	<atom:link href="http://utilidades.name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utilidades.name</link>
	<description>Ares 2.0.9 Ares Destiny 3.0 Nero Burning Rom 8.1.1.0 Windows Live Messenger... GTA San Andreas Hot... NOD32 2.70.39 Super Mario Bros 3 Norton AntiVirus 2009 Playstation 2 Emulator... Adobe Photoshop 10 CS3... VirtualDJ 4.1 Windows Media Player... LimeWire Basic 4.14.10 eMule 0.48a Halo RealPlayer 10.5 Gold Winamp 5.5.0 Build... Google Earth 4.2.0180 WinRAR 3.71 Adobe Reader 9 CCleaner (Crap... Winzip 11.1 Kazaa Lite 2.4.3 k++... Emurayden Emulator 2.2 Azureus 3.0.3.4</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 05:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CianoDock 0.3.5.1</title>
		<link>http://utilidades.name/cianodock-0-3-5-1/</link>
		<comments>http://utilidades.name/cianodock-0-3-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[CianoDock es un lanzador de aplicaciones que separa tus utilidades favoritas por grupos. Se invoca mediante un atajo de teclado y presenta una vistosa apariencia circular.Tamaño 4,55MB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkWrIEJ2I5hynzA3pJvPTscv7du20seCbh8uxJenf8L6KaySY&amp;t=1&amp;usg=__s78YNDExuozOFXONfJjK4gmTyAY=" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="95" ox="true" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkWrIEJ2I5hynzA3pJvPTscv7du20seCbh8uxJenf8L6KaySY&amp;t=1&amp;usg=__s78YNDExuozOFXONfJjK4gmTyAY=" width="320" /></a></div>CianoDock es un lanzador de aplicaciones que separa tus utilidades favoritas por grupos. Se invoca mediante un atajo de teclado y presenta una vistosa apariencia circular.<br />Tamaño 4,55MB.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.addictivetips.com/wp-content/uploads/2010/02/ciaonodock.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="263" ox="true" src="http://www.addictivetips.com/wp-content/uploads/2010/02/ciaonodock.png" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.megaupload.com/?d=8PPTIGAE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /><img border="0" lk="true" src="http://lh5.ggpht.com/_lQro1Dcxk3U/SiAyAZrjBkI/AAAAAAAAA-s/IM5cCO-qsL8/megaupload.png" /></a><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7426335383847085880-5059939951150941249?l=laislabuscada.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utilidades.name/cianodock-0-3-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunngle 4.3.1.5</title>
		<link>http://utilidades.name/tunngle-4-3-1-5/</link>
		<comments>http://utilidades.name/tunngle-4-3-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tunngle es un programa de conexión VPN enfocado enteramente a las partidas multijugador. Con Tunngle puedes jugar con amigos por Internet como si estuvieran en red local.Tamaño 4MB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.tunngle.net/uploads/pics/tunnglelogostartpage_01.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" ox="true" src="http://www.tunngle.net/uploads/pics/tunnglelogostartpage_01.png" /></a></div>Tunngle es un programa de conexión VPN enfocado enteramente a las partidas multijugador. Con Tunngle puedes jugar con amigos por Internet como si estuvieran en red local.<br />Tamaño 4MB.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.tunngle.net/uploads/pics/starten.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="175" ox="true" src="http://www.tunngle.net/uploads/pics/starten.png" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.megaupload.com/?d=NDPV5D5R" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /><img border="0" lk="true" src="http://lh5.ggpht.com/_lQro1Dcxk3U/SiAyAZrjBkI/AAAAAAAAA-s/IM5cCO-qsL8/megaupload.png" /></a><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7426335383847085880-8473420417011432262?l=laislabuscada.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utilidades.name/tunngle-4-3-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itunes 9.2.1 x64 Desatendido [Español] [MU]</title>
		<link>http://utilidades.name/itunes-9-2-1-x64-desatendido-espanol-mu/</link>
		<comments>http://utilidades.name/itunes-9-2-1-x64-desatendido-espanol-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Itunes 9.2.1 x64 Español Desatendido por mi iTunes   es una aplicaciónpara tu  PC. Organiza y reproduce tu música digital y   tus videos en tu computadora. Sincroniza todos tus contenidos  digitales  con tu iPod, iPhone y Apple TV. Además, es una ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" style="vertical-align: text-top; width: 450px; height: 333px;" src="http://images.apple.com/mx/itunes/download/images/download_hero20090909.jpg" alt="" /></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Itunes 9.2.1 x64 Español Desatendido por mi</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;">iTunes   es una aplicaciónpara tu  PC. Organiza y reproduce tu música digital y   tus videos en tu computadora. Sincroniza todos tus contenidos  digitales  con tu iPod, iPhone y Apple TV. Además, es una tienda en tu  computadora,  iPod touch, iPhone y Apple TV que tiene todo lo que  necesitas para  estar entretenido, en todo momento y lugar.</span></div> <p style="text-align: center;"><span> </span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Una forma más simple de sincronizar.</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><br />iTunes brinda formas nuevas y más flexibles de sincronizar tus   contenidos digitales entre tu computadora y tu iPhone o iPod. Además,   puedes organizar todas las aplicaciones de tu iPhone o iPod touch más   fácilmente, ya que ahora lo puedes hacer directamente en iTunes, desde   tu computadora. Compra en el App Store directamente desde tu   computadora, iPhone o iPod touch. Luego, ingresa en tu biblioteca de   iTunes para ordenar (y reordenar) tus aplicaciones y añadir (o eliminar)   pantallas de Inicio. iTunes sincroniza automáticamente tus nuevas   pantallas de Inicio con tu iPhone o iPod touch.<br /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Mejoras que estremecen.</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><br /></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;">iTunes   te permite administrar y compartir todo lo que tienes en tu biblioteca   de una mejor manera. Puedes hacer que tus listas de reproducción   inteligentes sean aún más inteligentes. Guarda en una nueva lista de   deseos aquellos artículos del iTunes Store que quieres comprar luego.   Compra tonos de tus canciones favoritas directamente desde el iTunes   Store en tu iPhone y asigna una canción específica a un contacto.   Además, si eres un usuario permanente de redes sociales, puedes mostrar   fácilmente tu música y videos favoritos en Facebook y Twitter   directamente desde el iTunes Store.</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Requisitos para windows</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><br /></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"> *  Una PC con un procesador AMD o Intel de 1 GHz<br />*  Para reproducir video con definición estándar del iTunes Store, se requiere un procesador Intel Pentium D o superior<br />*  Para reproducir video en alta definición o un iTunes LP del  iTunes  Store, se requiere un procesador Intel Core 2 Duo de 2.0 GHz o  superior<br />* 512 MB de RAM; para reproducir video en alta definición o un iTunes LP se requiere 1 GB<br />*  Resolución de pantalla de 1024×768 o superior; para reproducir un iTunes LP se requiere 1280×800 o superior<br />* Tarjeta de video compatible con DirectX 9.0 y 32 MB de RAM de video; se recomiendan 64 MB<br />*  Tarjeta de audio compatible con QuickTime<br />*  Para usar el iTunes Store se requiere conexión a Internet de banda ancha<br />* Para crear CD de audio, CD de MP3, y copias de seguridad en CD  o DVD,  se requiere una grabadora de CD o DVD compatible con iTunes</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Software de Windows</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"> * Windows XP Service Pack 2 o posterior, ediciones de 32 bits de Windows Vista o ediciones de 32 bits de Windows 7<br />* Las ediciones de 64 bits de Windows Vista o Windows 7 requieren el instalador de 64 bits de iTunes<br />* Requiere QuickTime 7.6.6 o posterior (incluido)<br />* 200 MB de espacio en disco disponible</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><br />Tamaño del archivo: 92.2mb<br />Sin virus-Analizado con Kaspersky Internet Security 2010</strong></span></div> <span> <div style="text-align: center;"><a href="http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=3B5NFEQR" rel="nofollow" >http://www.megaupload.com/?d=3B5NFEQR</a></div></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2356525877288158004-6779128357130410671?l=programasfullcompletos.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utilidades.name/itunes-9-2-1-x64-desatendido-espanol-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Resizer v4.0.0.46 ML [Redimensione imágenes fácilmente]</title>
		<link>http://utilidades.name/image-resizer-v4-0-0-46-ml-redimensione-imagenes-facilmente/</link>
		<comments>http://utilidades.name/image-resizer-v4-0-0-46-ml-redimensione-imagenes-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Las cámaras digitales cada  vez  ofrecen más y más megapíxeles. ¿Resultado? Fotografías de mayor  calidad  pero también de mayor tamaño. En muchos casos no es necesario   almacenarlas con tanta calidad, malgastando espacio, y puede ser un   en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" src="http://www.imagengratis.org/images/imageresiz.png" alt="" height="400" width="400" /></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet ms;">Las cámaras digitales cada  vez  ofrecen más y más megapíxeles. ¿Resultado? Fotografías de mayor  calidad  pero también de mayor tamaño. En muchos casos no es necesario   almacenarlas con tanta calidad, malgastando espacio, y puede ser un   engorro si quieres compartirlas, por ejemplo, enviándolas por correo   electrónico.<br />La solución son los programas como VSO Image Resizer, una utilidad muy   práctica que te permite ajustar el tamaño de tus imágenes cómodamente.<br />VSO Image Resizer ofrece las opciones ideales: resoluciones   predeterminadas, conversión de formato, diferentes acciones (Mover,   Copiar, Redimensionar el original), mantener las proporciones y un   práctico ajuste de calidad por porcentaje.<br />Ya por último, para una mayor comodidad, VSO Image Resizer se integra en   tu sistema operativo, con lo que podrás modificar el tamaño de   cualquier imagen simplemente haciendo clic derecho sobre ella.</span></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet ms;"><span style="font-style: italic;">7.33 MB | español incluido | Medicina Incluida.</span></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;"><a href="http://depositfiles.com/files/lagoosx7q"><span style="font-family: trebuchet ms;"><span style="font-style: italic;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">DESCARGAR</span></span></span></a></p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2356525877288158004-6940943882469273265?l=programasfullcompletos.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utilidades.name/image-resizer-v4-0-0-46-ml-redimensione-imagenes-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.4 [MU]</title>
		<link>http://utilidades.name/ubuntu-10-4-mu/</link>
		<comments>http://utilidades.name/ubuntu-10-4-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  El equipo de Ubuntu ha desatado la versión final completa de su última distribución de Linux, Ubuntu 10.04 LTS.      Ubuntu 10.04 ya se encuentra disponible para su descarga, ofreciendo una mejor experiencia y solventando algunos problemas relacio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span property="dc:content"><div style="text-align: center;"><img class="imagen" src="http://www.hoysoftware.com/pics/ubuntu.jpg" border="0" /></div> </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">El <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_0">equipo</nobr> de Ubuntu ha desatado la versión <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_1">final</nobr> completa de su última <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_2">distribución</nobr> de <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_3">Linux</nobr>, Ubuntu 10.04 LTS.     </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Ubuntu 10.04 ya se encuentra disponible para su <nobr onmouseout="eplDoc.eHL.helpers.highlight.hideev('d1bb2dc0ebd7cc89');" onmouseover="eplDoc.eHL.helpers.highlight.showev(this,'57caa0b06e6fa9f9','descarga','d1bb2dc0ebd7cc89');" id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_4"><span style="text-decoration: underline; border-bottom: 1px solid rgb(79, 53, 193);">descarga</span></nobr>, ofreciendo una <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_5">mejor</nobr> experiencia y solventando algunos problemas relacionados con <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_6">escenarios</nobr> de doble arranque, de los que algunos usuarios se habían quejado, con lo que no era posible <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_7">trabajar</nobr> con el <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_8">sistema</nobr> operativo secundario instalado en el equipo.      </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Solventados estos problemas, Ubuntu 10.04 incluye una <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_9">serie</nobr> de cambios en la interfaz, dado que el <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_10">escritorio</nobr> de Ubuntu tradicional ha sido reemplazado por otro más <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_11">atractivo</nobr> de color púrpura que refleja el deseo de Ubuntu y de su fundador, de competir con <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_12">rivales</nobr> como <nobr onmouseout="eplDoc.eHL.helpers.highlight.hideev('8280d2638399ca47');" onmouseover="eplDoc.eHL.helpers.highlight.showev(this,'57caa0b06e6fa9f9','apple','8280d2638399ca47');" id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_13"><span style="text-decoration: underline; border-bottom: 1px solid rgb(79, 53, 193);">Apple</span></nobr>.      </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Como característica avanzada, la <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_14">nueva</nobr> versión incluye un <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_15">nuevo</nobr> menú relacionado con las <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_16">redes</nobr> sociales, de forma que es posible centralizar las <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_17">entradas</nobr> de todas ellas, incluyendo las más utilizadas como <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_18">Twitter</nobr> y <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_19">Facebook</nobr>, todo en una sola ventana.       </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">A nivel de poder desplegar <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_20">nuevas</nobr>  aplicaciones, la acción de ofrecer la tienda Ubuntu Uno Music parece muy  acertada, de modo que los usuarios van a poder adquirir <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_21">contenidos</nobr> <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_22">musicales</nobr>, libres de DRM, de forma sencilla, como si se tratara del manejo de <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_23">iTunes</nobr>.     </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Finalmente, cabe destacar que el sistema operativo <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_24">cuenta</nobr> con una renovada Wubi lo que facilita al máximo su instalación y permite obtener un <nobr onmouseout="eplDoc.eHL.helpers.highlight.hideev('4dc732cc7d3cf69d');" onmouseover="eplDoc.eHL.helpers.highlight.showev(this,'57caa0b06e6fa9f9','rendimiento','4dc732cc7d3cf69d');" id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_25"><span style="text-decoration: underline; border-bottom: 1px solid rgb(79, 53, 193);">rendimiento</span></nobr> mejorado. Ya es posible descargarla de la página web oficial.   </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">De igual modo, se encuentra disponible la versión para <nobr onmouseout="eplDoc.eHL.helpers.highlight.hideev('9b41eadd4009c8c1');" onmouseover="eplDoc.eHL.helpers.highlight.showev(this,'57caa0b06e6fa9f9','netbooks','9b41eadd4009c8c1');" id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_26"><span style="text-decoration: underline; border-bottom: 1px solid rgb(79, 53, 193);">netbooks</span></nobr>, cuya principal <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_27">novedad</nobr>  es la implementación de una barra de menús global en la que se engloban  todas sus aplicaciones. Dado que la mayoría de portátiles <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_28">netbook</nobr>  cuentan con pantallas de resoluciones limitadas, del orden de 1024 x 600  puntos, con esta nueva versión, Canonical ha querido facilitar aspectos  de la navegación por el escritorio.    </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Requerimientos minimos </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Procesador <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_29">Intel</nobr> o <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_30">AMD</nobr> a 800mhz   </span><br /><span property="dc:content"><nobr onmouseout="eplDoc.eHL.helpers.highlight.hideev('1f02e43b08e0d6b2');" onmouseover="eplDoc.eHL.helpers.highlight.showev(this,'57caa0b06e6fa9f9','memoria','1f02e43b08e0d6b2');" id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_31"><span style="text-decoration: underline; border-bottom: 1px solid rgb(79, 53, 193);">Memoria</span></nobr> <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_32">RAM</nobr> de 256MB (DDR, <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_33">DDR2</nobr>, <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_34">DDR3</nobr>, SODIMM, SIMM, etc.)     </span><br /><span property="dc:content">Memoria de <nobr onmouseout="eplDoc.eHL.helpers.highlight.hideev('7573b6961844e2d1');" onmouseover="eplDoc.eHL.helpers.highlight.showev(this,'57caa0b06e6fa9f9','video','7573b6961844e2d1');" id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_35"><span style="text-decoration: underline; border-bottom: 1px solid rgb(79, 53, 193);">video</span></nobr> (o placa de video cualquiera) de 16MB  </span><br /><span property="dc:content">Disco rígido de 20GB (usa aproximadamente 3GB) </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Los Link vienen en un contenedor DLC. lo abren con el  </span><br /><span property="dc:content">Jdownloader se los dejare al final del Post<span style="position: relative;"></span> </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Link Del DLC.: </span><br /><span property="dc:content"><a href="http://www.megaupload.com/?d=9WUYJXQY"  rel="nofollow">http://www.megaupload.com/?d=9WUYJXQY</a> </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Link del Jdownloader: </span><br /><span property="dc:content"><a href="http://www.megaupload.com/?d=V0HG4XMC"  rel="nofollow">http://www.megaupload.com/?d=V0HG4XMC</a></span></div><span property="dc:content"> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2356525877288158004-2589620043144694153?l=programasfullcompletos.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utilidades.name/ubuntu-10-4-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejore el rendimiento de su PC, excelente herramienta&#8230;</title>
		<link>http://utilidades.name/mejore-el-rendimiento-de-su-pc-excelente-herramienta/</link>
		<comments>http://utilidades.name/mejore-el-rendimiento-de-su-pc-excelente-herramienta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[SpeedUpMyPC explora tu equipo para identificar los procesos, archivos y configuraciones que le están desacelerando el sistema, maneje un potente conjunto de herramientas para optimizar su sistema y para mejorar el rendimiento con la sencillez de un so...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span property="dc:content"><b>SpeedUpMyPC</b> explora tu <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_0">equipo</nobr> para identificar los procesos, archivos y configuraciones que le están desacelerando el <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_1">sistema</nobr>, maneje un potente <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_2">conjunto</nobr> de herramientas para optimizar su sistema y para mejorar el <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_3">rendimiento</nobr> con la sencillez de un <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_4">solo</nobr> clic, opciones de <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_5">red</nobr>, <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_6">memoria</nobr> <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_7">RAM</nobr> y  la función de la CPU son escaneados, limpiados y sintonizados para la  velocidad, mientras que los archivos no deseados se eliminan por el  espacio. El resultado es un equipo que funciona más <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_8">rápido</nobr> y <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_9">mejor</nobr>.           </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content"><div style="text-align: center;"><img class="imagen" src="http://2.bp.blogspot.com/_Did1kKBiK4Y/S_P6c00tF4I/AAAAAAAAAQ0/el5w8gdCQyQ/s400/boxshot-large.jpg" border="0" /></div> </span><br /><span property="dc:content"><div style="text-align: center;"> </div></span><br /><span property="dc:content"><div style="text-align: center;"><img style="width: 398px; height: 285px;" class="imagen" src="http://tecnolatino.com/wp-content/uploads/2010/06/SpeedUpMyPC-2010.png" border="0" /></div> </span><br /><span property="dc:content"> </span><br /><span property="dc:content">Link de <nobr id="epl_kw_57caa0b06e6fa9f9_10">descarga</nobr></span><br /><span property="dc:content"><a href="http://www.megaupload.com/?d=76BR7O63"  rel="nofollow">http://www.megaupload.com/?d=76BR7O63</a></span></div><span property="dc:content"> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2356525877288158004-6324566834208575120?l=programasfullcompletos.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utilidades.name/mejore-el-rendimiento-de-su-pc-excelente-herramienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Crea tus propios temas con este programa</title>
		<link>http://utilidades.name/crea-tus-propios-temas-con-este-programa/</link>
		<comments>http://utilidades.name/crea-tus-propios-temas-con-este-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personaliza tu PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[TopThemesXP.2.8       TopThemes XP   es la mejor manera para que su escritorio de Windows XP por lo que      le permite hacer y de instalar, gestionar temas de XP. TopThemes XP    es Windows XP la apariencia. TopThemes XP puede importar, seleccionar,  ...]]></description>
